Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Цена: 2946 руб.

Срок поставки: 24 ч.

BOSCH 3397007540 - Комлект щеток AeroTwin

Длина: 6863
Крепление: Push Button (Кнопка)
Страна производителя: Бельгия
Конструкция щетки: Бескаркасная
ОписаниеГод выпускакВЛСкуб.смВид сборкиТопливо
OPEL ASTRA J 1.3 CDTI 2009 - 2024 70 95 1248 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.4 2009 - 2024 64 87 1398 Наклонная задняя часть бензин
OPEL ASTRA J 1.4 2009 - 2024 74 100 1398 Наклонная задняя часть бензин
OPEL ASTRA J 1.4 LPG 2012 - 2024 103 140 1364 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG)
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 2009 - 2024 103 140 1364 Наклонная задняя часть бензин
OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 2010 - 2024 88 120 1364 Наклонная задняя часть бензин
OPEL ASTRA J 1.6 2009 - 2024 85 115 1598 Наклонная задняя часть бензин
OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 2014 - 2024 100 136 1598 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.6 SIDI 2012 - 2024 125 170 1598 Наклонная задняя часть бензин
OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 2009 - 2024 132 180 1598 Наклонная задняя часть бензин
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009 - 2024 81 110 1686 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009 - 2024 81 110 1686 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009 - 2024 81 110 1686 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009 - 2024 92 125 1686 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009 - 2024 96 131 1686 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2009 - 2024 96 131 1686 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 1.7 CDTI 2010 - 2024 74 101 1686 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 2.0 BiTurbo CDTI 2012 - 2024 143 194 1956 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI 2009 - 2024 118 160 1956 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J 2.0 CDTI 2011 - 2024 121 165 1956 Наклонная задняя часть Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.3 CDTI 2010 - 2024 70 95 1248 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 2010 - 2024 74 101 1398 универсал бензин
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 2012 - 2024 103 140 1364 универсал Бензин/автогаз (LPG)
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010 - 2024 88 120 1364 универсал бензин
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010 - 2024 103 140 1364 универсал бензин
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 2010 - 2024 103 140 1364 универсал бензин
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 2010 - 2024 85 116 1598 универсал бензин
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 2014 - 2024 100 136 1598 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG 2012 - 2024 84 114 1598 универсал Бензин/автогаз (LPG)
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 SIDI 2012 - 2024 125 170 1598 универсал бензин
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 2010 - 2024 132 180 1598 универсал бензин
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 81 110 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 81 110 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 81 110 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 92 125 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 74 101 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 74 101 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 96 131 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.7 CDTI 2010 - 2024 96 131 1686 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTI 2012 - 2024 143 194 1956 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI 2010 - 2024 118 160 1956 универсал Дизель
OPEL ASTRA J Sports Tourer 2.0 CDTI 2011 - 2024 121 165 1956 универсал Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.3 CDTI 2012 - 2024 70 95 1248 седан Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.4 2012 - 2024 74 101 1398 седан бензин
OPEL ASTRA J седан 1.4 LPG 2014 - 2024 103 140 1364 седан Бензин/автогаз (LPG)
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo 2012 - 2024 103 140 1364 седан бензин
OPEL ASTRA J седан 1.4 Turbo 2012 - 2024 103 140 1364 седан бензин
OPEL ASTRA J седан 1.6 2012 - 2024 85 116 1598 седан бензин
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi 2014 - 2024 100 136 1598 седан Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.6 CDTi 2014 - 2024 81 110 1598 седан Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.6 SIDI 2012 - 2024 125 170 1598 седан бензин
OPEL ASTRA J седан 1.6 Turbo 2012 - 2024 132 180 1598 седан бензин
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 2012 - 2024 81 110 1686 седан Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 2012 - 2024 81 110 1686 седан Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 2012 - 2024 81 110 1686 седан Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 2012 - 2024 96 131 1686 седан Дизель
OPEL ASTRA J седан 1.7 CDTI 2012 - 2024 96 131 1686 седан Дизель
OPEL CASCADA (W13) 1.4 2013 - 2024 88 120 1362 кабрио бензин
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo 2013 - 2024 103 140 1362 кабрио бензин
OPEL CASCADA (W13) 1.6 2013 - 2024 147 200 1598 кабрио бензин
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI 2013 - 2024 125 170 1598 кабрио бензин
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI 2013 - 2024 121 165 1956 кабрио Дизель
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI 2013 - 2024 143 194 1956 кабрио Дизель

Информация о данной детали отсутствует


Информация о данной детали отсутствует